Kritgubbarna

Idag gick det tyvärr på tok för långsamt.
Säpp igenom om tomt hål finns framför. Gå raskare.

KRITGUBBAGOLFEN 2010-09-01
ANTAL STARTER: 97
BÄSTA BRUTTO: Anton Krznaric 82

Klass Res Poäng FNAMN ENAMN HCP Slope BRUTTO
A 68 13 Anton Krznaric 10,9 14 82
A 70 11 Sven-I Larsson 15,9 20 90
A 73 10 Bo G Hansson 11,8 15 88
A 73 9 Kjell Persson 12,9 16 89
A 74 8 Tommy Nilsson 8,4 11 85
A 74 7 Bertil Johansson 10,6 13 87
A 75 6 Mats Nilsson 10,6 13 88
A 75 5 Sten Norlander 14,9 19 94
A 75 4 Thomas Ericsson 15,2 19 94
A 76 3 Ken Frank 8,6 11 87
A 76 1 Per-L Persson 11,1 14 90
A 76 1 Staffan Hagre 13,4 17 93
A 77 1 Anders Svensson 5,7 7 84
A 77 1 Thomas Cybal 9,6 12 89
A 77 1 Nils-Å Synnergren 17,6 22 99
A 78 1 Martti Ledenstedt 12,1 15 93
A 78 1 Bertil Benander 15,4 19 97
A 78 1 Bo Fribert 16,2 20 98
A 79 1 Göran Carlsson 11,4 14 93
A 79 1 Claus Ohmeyer 14,0 17 96
A 79 1 Kurt Axelsson 15,9 20 99
A 80 1 Lars Kronkvist 10,1 13 93
A 80 1 Fredrik Jarlvik 11,6 15 95
A 80 1 Ingemar Jönsson 16,3 20 100
A 81 1 Ingemar Voss 11,8 15 96
A 81 1 Jan Hallstensson 13,4 17 98
A 81 1 Leif Johnsson 16,1 20 101
A 84 1 Kaj Lundgren 14,7 18 102
A 85 1 Bengt Herne 11,7 15 100
A 85 1 Christer Hansson 13,9 17 102
A 88 1 Bengt Sannar 7,3 9 97
A 95 1 Jan Becklén 14,2 18 113
A 99 1 Peter Norman 7,6 10 109
Klass Res Poäng FNAMN ENAMN HCP Slope BRUTTO
B 72 13 Stefan Hedetoft 19,6 24 96
B 74 11 Rolf Malmgren 20,4 25 99
B 74 10 Gösta Persson 22,4 28 102
B 76 9 Jan Ramqvist 17,6 22 98
B 77 8 Alan Leach 18,0 16 93
B 78 7 Rudolf Öqvist 18,6 17 95
B 78 6 Klas Falk 20,5 25 103
B 79 5 Janusz Stanik 17,6 22 101
B 80 4 Göran Landström 16,8 21 101
B 80 3 Stig Svensson 16,9 15 95
B 80 1 Inge Back 17,6 16 96
B 80 1 John Torstensson 18,5 23 103
B 80 1 Bengt Morau 21,1 26 106
B 81 1 Bengt Rylander 18,4 23 104
B 81 1 Bertil Lundquist 18,9 17 98
B 81 1 Bengt Bjerlander 22,9 28 109
B 84 1 Ingvar Lundborg 18,3 23 107
B 84 1 Arne Svärd 19,9 25 109
B 84 1 Bo Tapper 19,9 25 109
B 85 1 Holger Nordgren 21,1 20 105
B 86 1 Anders Johansson 16,2 20 106
B 86 1 Jan Olsson 17,6 22 108
B 87 1 Peter Persson 18,5 23 110
B 87 1 Jürgen Schoszarzek 22,3 28 115
B 88 1 Kenneth Petersen 17,8 22 110
B 88 1 Gusten Persson 20,0 25 113
B 89 1 Kjell-Å Andersson 17,2 21 110
B 89 1 Ulf Skröder 21,5 27 116
B 90 1 Agner Rasmussen 17,3 21 111
B 92 1 Erich Siebert 21,4 26 118
B 93 1 Hans Edlund 19,9 25 118
Klass Res Poäng FNAMN ENAMN HCP Slope BRUTTO
C 69 13 Jörgen Book 31,0 38 107
C 72 11 Lars Persson 25,5 31 103
C 73 10 Ove Samberg 19,0 24 97
C 74 9 Kurt Olsson 21,1 20 94
C 74 8 Dieter Ernst 24,5 30 104
C 75 7 Bengt Johansson 22,4 28 103
C 76 6 Bo Lindholm 22,4 28 104
C 76 5 Bo Sköld 36,0 44 120
C 79 4 Roland Svensson 21,2 26 105
C 79 3 Janne Persson 25,6 32 111
C 79 1 Rune Jönemo 34,4 34 113
C 80 1 Claes Klebert 26,5 33 113
C 81 1 Robert Björk 20,3 25 106
C 81 1 Leif Eklund 24,3 30 111
C 81 1 Alf-G Persson 25,4 31 112
C 81 1 Ingemar Signäs 26,3 32 113
C 81 1 Karl-G Nyberg 29,2 29 110
C 82 1 Lars-Å Nilsson 27,7 34 116
C 83 1 Sven Olsson 21,8 27 110
C 83 1 Alf Knutsson 23,9 29 112
C 83 1 Leif Lilja 27,5 34 117
C 84 1 Paul Christensen 27,8 34 118
C 84 1 Lars Hansson 28,2 35 119
C 84 1 Stig Andersson 29,6 36 120
C 85 1 Ingvar Svensson 23,4 29 114
C 85 1 Christer Davidsson 26,3 32 117
C 87 1 Ronnie Kvant 26,3 32 119
C 87 1 Ingvar Fridh 26,3 25 112
C 88 1 Nils Carlsson 31,0 38 126
C 90 1 Sune Lyhagen 28,9 36 126
C 92 1 Sune Sannum 25,5 24 116
C 93 1 Mats Larsson 34,9 43 136
C 98 1 Per Nilsson 22,0 27 125

POÄNGLIGAN EFTER 22 OMGÅNGAR

Klass Poäng FNAMN ENAMN 1 2 3 4 5 6 7   8 9 ST Snitt
A 84 Anton Krznaric 13 13 13 13 13 10 9 ö 8 7 21 77,1
A 68 Ken Frank 13 10 10 10 9 8 8 ö 7 6 20 76,9
A 60 Anders Svensson 11 11 9 8 8 7 6 ö 4 3 16 78,3
A 60 Ingemar Voss 13 11 10 9 8 5 4 ö 1 1 14 77,1
A 59 Per Johansson 11 11 8 8 8 7 6 ö 5 3 18 72,8
A 58 Mats Nilsson 11 11 10 8 6 6 6 ö 5 1 16 76,8
A 54 Thomas Ericsson 13 11 10 7 6 4 3 ö 1 1 17 77,1
A 51 Fredrik Jarlvik 13 13 9 8 4 3 1 ö 1 1 12 75,8
A 50 Leif Johnsson 13 13 10 5 4 4 1 ö 1 1 20 77,5
A 49 Sven-I Larsson 11 10 9 6 5 5 3 ö 1 1 20 78,6
A 48 Benny Johansson 10 9 9 7 7 5 1 ö 1 1 17 71,6
A 48 Göran Carlsson 13 11 9 9 4 1 1 ö 1 1 12 77,2
A 44 Lars Kronkvist 13 13 8 5 3 1 1 ö 1 1 16 79,1
A 44 Bertil Johansson 13 11 10 7 1 1 1 ö 1 1 14 78,1
A 43 Claes Gottfries 11 8 6 6 5 4 3 ö 3 1 12 69,4
A 43 Per-L Persson 11 11 7 5 4 4 1 ö 1 1 19 78,3
A 43 Kjell Persson 9 8 7 7 6 5 1 ö 1 1 14 79,0
A 42 Bertil Benander 11 10 9 9 1 1 1 ö 1 1 16 79,8
A 41 Christer Isberg 10 7 6 6 5 4 3 ö 1 1 14 72,0
A 41 Tommy Nilsson 13 9 8 6 3 1 1 ö 1 1 12 78,6
A 39 Thomas Cybal 11 9 8 5 4 1 1 ö 1 1 11 76,5
A 37 Leif Nilsson 11 9 9 5 1 1 1 ö 1 1 12 71,6
A 37 Kurt Axelsson 13 9 7 5 1 1 1 ö 1 1 18 79,6
A 33 Kaj Lundgren 11 9 5 5 1 1 1 ö 1 1 14 80,1
A 33 Roger Carlsson 11 10 6 3 1 1 1 ö 1   9 69,7
A 30 Hans Sjöstedt 13 10 4 1 1 1   ö     7 66,1
A 28 Martti Ledenstedt 10 8 6 1 1 1 1 ö 1 1 13 80,5
A 28 Sten Norlander 11 6 5 3 1 1 1 ö 1 1 16 79,6
A 27 Göran Nilsson 13 5 5 1 1 1 1 ö 1   9 69,0
A 27 Jan Hallstensson 11 6 4 3 1 1 1 ö 1 1 22 84,8
A 25 Bengt Herne 8 7 4 3 1 1 1 ö 1 1 12 79,5
A 23 Bo Fribert 10 8 1 1 1 1 1 ö 1 1 11 78,6
A 23 Jan Herbertsson 13 7 1 1 1     ö     6 64,2
A 21 Lasse Armandt 8 5 4 1 1 1 1 ö 1 1 13 72,0
A 21 Ingemar Jönsson 10 4 3 1 1 1 1 ö 1 1 16 79,4
A 21 Bo G Hansson 10 4 3 1 1 1 1 ö 1 1 9 80,4
A 20 Kjell Andersson 8 7 1 1 1 1 1 ö 1 1 10 69,9
A 18 Jan Kronkvist 7 4 3 1 1 1 1 ö 1 1 14 75,4
A 18 Stefan Pearson 9 4 1 1 1 1 1 ö 1 1 10 71,4
A 18 Hans Törnblom 7 6 1 1 1 1 1 ö     8 69,4
A 17 Peter Norman 13 1 1 1 1     ö     5 80,6
A 16 Bengt Sannar 10 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 12 82,3
A 15 Lars Zinn 9 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 10 73,4
A 13 Dragisa Jovanikic 7 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 11 72,1
A 13 Lars-Åke Johansson 10 1 1 1       ö     5 64,8
A 12 Petri Niemi 6 1 1 1 1 1 1 ö     8 75,4
A 11 Stefan Malmberg 11             ö     2 35,5
A 11 William Palacios 10 1           ö     3 53,3
A 10 Claus Ohmeyer 4 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 19 84,4
A 9 Ralf Wennerholm 3 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 10 74,1
A 9 Ingemar Lundberg 9             ö     2 35,5
A 7 Tony Hjelm 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 12 80,3
A 7 Nils-Å Synnergren 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 12 82,4
A 7 Christer Hansson 1 1 1 1 1 1 1 ö 1   8 84,3
A 7 Mark Nesling 7             ö     2 36,5
A 7 Sam Larsson 1 1 1 1 1 1 1 ö     8 73,6
A 6 Bengt Bengtsson 1 1 1 1 1 1   ö     7 69,1
A 5 Traian Bichis 1 1 1 1 1     ö     6 69,2
A 4 Johan Carnemalm 1 1 1 1       ö     5 67,2
A 4 Leif-G Persson 1 1 1 1       ö     5 67,4
A 2 Robert Marschall 1 1           ö     3 52,7
A 2 Thord-A Larsson 1 1           ö     3 54,0
A 2 Åke Thylander 1 1           ö     3 60,0
A 2 Christer Lindblom 1 1           ö     3 51,7
A 2 Leif Meyer 1 1           ö     3 58,0
A 1 Stefan Fagerström 1             ö     2 49,5
A 1 Richard Kling 1             ö     2 42,0
A 1 Robert Nilsson 1             ö     2 47,5
A 1 Leif Ohlsson 1             ö     2 41,5
A 1 Peder Åberg 1             ö     2 40,0
A 1 Håkan Hasselnäs 1             ö     2 40,5
A 1 Erik Larsen 1             ö     2 40,0
A 1 Per Kronkvist 1             ö     2 38,0
A 1 Staffan Hagre 1             ö     1 77,0
A 1 Jan Becklén 1             ö     1 96,0
Klass Poäng FNAMN ENAMN 1 2 3 4 5 6 7   8 9 ST Snitt
B 77 Inge Back 13 13 11 11 11 10 8 ö 6 6 22 77,5
B 74 Kjell-Å Strömberg 13 11 10 10 10 10 10 ö 7 5 17 70,3
B 71 John Torstensson 13 13 10 9 9 9 8 ö 7 7 19 76,2
B 69 Rolf Malmgren 11 11 11 9 9 9 9 ö 8 8 22 78,0
B 68 Alan Leach 11 10 10 10 9 9 9 ö 8 6 16 76,6
B 68 Göran Landström 13 13 11 9 8 7 7 ö 6 6 18 76,7
B 57 Stefan Hedetoft 13 13 11 9 7 3 1 ö 1 1 15 79,2
B 55 Stig Svensson 11 11 10 7 6 5 5 ö 4 4 18 78,4
B 48 Bengt Morau 11 9 9 6 5 5 3 ö 1 1 18 79,4
B 46 Max Ericsson 13 9 7 6 5 5 1 ö 1   9 69,7
B 46 Jan Bivrén 11 10 9 6 4 3 3 ö 1 1 19 77,1
B 45 Gusten Persson 13 8 7 7 5 4 1 ö 1 1 19 82,2
B 43 Peter Persson 13 9 8 4 4 4 1 ö 1 1 13 78,0
B 43 Ingvar Lundborg 13 8 8 7 5 1 1 ö 1 1 14 81,2
B 42 Jan Ramqvist 13 9 7 5 4 3 1 ö 1 1 18 80,7
B 41 Kenneth Petersen 11 8 8 8 4 1 1 ö 1 1 11 79,6
B 40 Kjell Vagnhammar 13 13 10 1 1 1 1 ö 1 1 14 76,6
B 40 Klas Falk 11 10 10 6 1 1 1 ö 1 1 17 82,1
B 39 Kjell-Å Andersson 11 11 7 7 1 1 1 ö 1 1 15 81,5
B 37 Bengt Bjerlander 11 9 6 6 3 1 1 ö 1 1 17 82,2
B 35 Agner Rasmussen 13 11 5 3 1 1 1 ö 1 1 18 80,9
B 33 Janusz Stanik 10 10 5 5 1 1 1 ö 1 1 14 80,6
B 32 Lars Olsson 11 8 7 3 1 1 1 ö 1 1 21 77,6
B 32 Rudolf Öqvist 8 7 7 7 1 1 1 ö 1 1 12 81,2
B 31 Erich Siebert 9 8 6 5 1 1 1 ö 1 1 21 82,6
B 31 Anders Johansson 13 11 3 1 1 1 1 ö 1 1 13 81,3
B 31 Holger Nordgren 13 10 4 1 1 1 1 ö 1 1 14 78,9
B 30 Jan Olsson 8 7 6 6 1 1 1 ö 1 1 16 81,9
B 28 Bertil Lundquist 10 8 6 1 1 1 1 ö 1 1 12 78,7
B 28 Bengt Rylander 8 5 4 4 3 3 1 ö 1 1 18 80,9
B 27 Jan-O Jönsson 7 6 6 5 1 1 1 ö 1 1 10 71,4
B 27 Rolf Svensson 13 9 1 1 1 1 1 ö 1 1 11 73,6
B 25 Gösta Persson 10 8 3 1 1 1 1 ö 1 1 13 83,0
B 22 Arne Svärd 9 6 3 1 1 1 1 ö 1 1 15 81,8
B 21 Sune Ek 10 6 1 1 1 1 1 ö 1 1 14 78,1
B 21 Bo Tapper 8 5 4 1 1 1 1 ö 1 1 16 83,6
B 21 Gert Bjerlander 13 3 1 1 1 1 1 ö 1 1 11 70,5
B 18 Hans Edlund 13 1 1 1 1 1   ö     6 85,2
B 13 Rolf Silverberg 7 5 1         ö     4 57,8
B 10 Kent Österlindh 10             ö     2 36,0
B 7 Jürgen Schoszarzek 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 9 86,8
B 6 Per Olofsson 3 1 1 1       ö     5 65,6
B 6 Jan Mårtensson 1 1 1 1 1 1   ö     7 74,3
B 4 Ulf Skröder 1 1 1 1       ö     4 86,3
B 3 Stefan Landström 1 1 1         ö     4 63,5
B 1 Kjell Johannesson 1             ö     2 39,5
B 1 Jan Holmgren 1             ö     2 41,5
Klass Poäng FNAMN ENAMN 1 2 3 4 5 6 7   8 9 ST Snitt
C 79 Robert Björk 13 13 11 11 11 10 10 ö 10 9 19 77,9
C 77 Bo Lindholm 13 13 11 10 10 10 10 ö 9 6 22 80,6
C 75 Kurt Olsson 13 13 11 11 10 9 8 ö 5 1 17 79,8
C 74 Lars E Nilsson 13 11 11 11 10 9 9 ö 7 7 18 74,9
C 67 Roland Svensson 13 11 11 10 8 8 6 ö 4 4 19 81,1
C 66 Bengt Johansson 13 10 9 9 9 8 8 ö 7 7 15 78,5
C 64 Janne Persson 13 11 10 8 8 8 6 ö 6 5 21 79,4
C 62 Stig Andersson 13 10 10 8 7 7 7 ö 5 3 21 81,2
C 62 Sven Olsson 13 13 11 8 7 5 5 ö 3 1 16 79,5
C 62 Lars Persson 11 10 10 9 9 8 5 ö 1 1 16 81,1
C 60 Ove Samberg 13 11 10 9 9 7 1 ö 1   8 78,0
C 58 Leif Eklund 13 9 9 9 7 7 4 ö 3 1 19 80,1
C 55 Ulf Ohlsson 10 10 9 8 7 7 4 ö 4 3 14 72,2
C 53 Lars-Å Nilsson 13 13 7 7 6 4 3 ö 1 1 17 78,8
C 48 Per Nilsson 11 10 9 8 4 3 3 ö 1 1 11 80,3
C 45 Nils Carlsson 11 10 8 5 4 4 3 ö 3 1 18 81,2
C 42 Karl-G Nyberg 9 7 6 6 5 5 4 ö 1 1 21 82,5
C 41 Alf Knutsson 13 11 7 4 4 1 1 ö 1 1 17 81,1
C 39 Bo Meijer 13 5 5 5 4 4 3 ö 1 1 14 74,5
C 36 Sune Sannum 13 8 5 4 4 1 1 ö 1 1 16 84,5
C 35 Ingemar Signäs 9 8 8 7 1 1 1 ö 1 1 18 81,7
C 32 Paul Christensen 11 9 6 3 1 1 1 ö 1 1 12 81,3
C 31 Bo Sköld 8 6 5 5 5 1 1 ö 1 1 16 82,0
C 29 Rune Jönemo 11 8 6 1 1 1 1 ö 1 1 13 79,6
C 28 Leif Lilja 9 6 6 4 1 1 1 ö 1 1 13 80,6
C 28 Claes Klebert 13 6 5 1 1 1 1 ö 1 1 13 82,6
C 25 Ingvar Svensson 6 6 5 5 1 1 1 ö 1 1 12 79,9
C 22 Dieter Ernst 8 6 4 1 1 1 1 ö 1 1 12 81,2
C 19 Lars Hansson 6 6 3 1 1 1 1 ö 1 1 11 84,4
C 19 Alf-G Persson 11 3 1 1 1 1 1 ö 1 1 11 82,2
C 18 Ingvar Fridh 7 6 1 1 1 1 1 ö 1 1 19 85,9
C 16 Christer Davidsson 6 5 1 1 1 1 1 ö 1 1 10 83,1
C 14 Bengt-Å Håkansson 11 1 1 1       ö     5 64,2
C 13 Jörgen Book 13             ö     1 82,0
C 11 Peter Arnoldsson 7 1 1 1 1     ö     6 71,2
C 10 Sune Lyhagen 4 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 14 84,7
C 10 Reine Aronsson 10             ö     2 41,0
C 9 Mats Larsson 3 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 17 87,8
C 9 Urbab Bayard 9             ö     2 38,0
C 7 Ronnie Kvant 1 1 1 1 1 1 1 ö 1 1 12 86,7
C 4 Arne Thorn 1 1 1 1       ö     5 66,4
C 2 Gunvar Grevstig 1 1           ö     3 55,0
C 2 Lars Herslöf 1 1           ö     3 62,7
C 2 Gert Olsson 1 1           ö     3 58,0
C 1 Benny Hansen 1             ö     2 39,0
C 1 Jan Nilsson 1             ö     2 49,5
C 1 Takeshi Nakazawa 1             ö     2 39,5
C 1 Kidiai Tojo 1             ö     2 49,5
C 1 Anders Eriksson 1             ö     2 37,5
C 1 Per-O Sandberg 1             ö     2 45,5

 

 
Klubbchef: 040-49 43 57 Kansli, tidbokn: 040-49 23 39 Greenkeeper: 040-49 50 49 Pro: 040-49 68 82 Restaurang: 040-49 44 20 Tävl. kansli: 040-49 00 54
info@kvarnbygk.se rec@kvarnbygk.se gunnar@kvarnbygk.se pro@kvarnbygk.se kvarnbygolfkrog@telia.com Fax: 040- 49 65 48